Balanço Consolidado
Os resultados alcançados pela SOCULTFio só foram possíveis graças a uma importante rede de colaboração construída ao longo últimos dos anos, da qual fazem parte a iniciativa privada, as três esferas de governo e a Fiocruz, por meio do seu Escritório de Captação e de suas unidades técnico-científicas, responsáveis pela proposição dos projetos.
Em 2022, foram submetidos 3 projetos a leis de incentivo, 22 iniciativas gerenciadas, 69 parceiros e R$ 18.763.035,36 gerenciados.



Confira os detalhes:
Iniciativa Gerenciadas
| Projeto | Parceiros | Perfil de Parcerias |
|---|---|---|
| ABCMC – Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciência | CASA DE OSWALDO CRUZ - COC | APOIO DIRETO |
| AÇÕES CULTURAIS DO AMIGOS DO FIGUEIRA | ACHE, SANOFI e DROGASIL | LEI FEDERAL DE INCENTIVO À CULTURA |
| AÇÕES INSTITUCIONAIS EM COMEMORAÇÃO AOS 45 ANOS DE BIOMANGUINHOS | DATAMED, IBMP, MSM ASSESSORIA EMPRESARIAL, STOCKVAL E W ENGENHARIA | APOIO DIRETO |
| AMIGOS DO FIGUEIRA | JOR, 24P, COSCO KIDS, MRS, KINOPLEX E RED SILVER | INDIVÍDUOS E APOIO DIRETO |
| ARTE E CIÊNCIS SOBRE RODAS | IBM, 3M, BAYER, DROGARIAS SÃO PAULO, DROGRARIA PACHECO E EDF | LEI FEDERAL DE INCENTIVO À CULTURA |
| CONTANDO HISTÓRIAS E RENOVANDO ESPERANÇAS | AMIL E GRUPO SERES | LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA – LEI DO ISS |
| CULTURA EM MANGUINHOS | CONCREMAT, DOMINGUES E PINHO, HALLIBURTON E GRUPO SERES | LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA – LEI DO ISS |
| DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO INSTITUCIONAIS DE BIOMANGUINHOS | BIOCEN, BIONOVIS, DATAMED, JAM ENGENHARIA, RV ÍMOLA, SARSTEDT E STOCKVAL. | APOIO DIRETO |
| EXPOSIÇÃO VIRTUAL 60+ | FOLGUEDO | EDITAL CAU |
| EXPOSIÇÃO VIRTUAL CIDADE ACESSIVEL | FOLGUEDO | EDITAL CAU |
| GSTIC | PETROBRAS, FIOTEC, PFIZER, AEGEA, IBMP, ENGIE, SANOFI, INSTITUTO HELDA GERDAU, KLABIN, ENEL GSK, THE ROCKEFELLER FOUNDATION, FIRJAN, RAIADROGASIL E INSTITUTO CLIMA E SOCIEDADE. | APOIO DIRETO |
| HISTÓRIA, CIÊNCIAS E SAÚDE – MANGUINHOS | WELCOME TRUST | EDITAL |
| MENINAS NEGRAS NA CIÊNCIA | BASF | APOIO DIRETO |
| MUSEU DA VIDA – ESPAÇO DE CULTURA E EDUCAÇÃO NA ZONA NORTE | RIOGALEÃO, DATAPREV, FRESENIUS E TECHNIPFMC | LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA – LEI DO ISS |
| MUSEU DA VIDA – UM MUSEU PARA TODOS | GUY CARPENTER, MARSH, MERCER, MULTI RIO E NOVA RIO | LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA – LEI DO ISS |
| NUCLEO ARQUITETONICO E HISTÓRICO DE MANGUINHOS - CAVALARIÇA - FASE I | ABBOTT, ACHE E E. TAMUSSINO, BNDES, BAYER, HALLIBURTON, MONSANTO E ENAUTA | LEI DE INCENTIVO À CULTURA |
| ORQUESTRA DE CÂMARA DO PALÁCIO ITABORAÍ | EDF, ABBOTT, WHITE MARTINS, GE CELMA E SUPERGASBRAS | LEI FEDERAL DE INCENTIVO À CULTURA |
| ORQUESTRA SOCIAIS CULTURA E CIDADANIA | GRUPO SERES, JSL, S&P GLOBAL E WAIVER | LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA – LEI DO ISS |
| PLANO BIANUAL – MUSEU DA VIDA FIOCRUZ | ABBOTT, BAYER, IBM, JOHNSON & JONHSON, SCHOTT BRASIL, SIEMENS, TERNIUM, EDF E WHITE MARTINS | LEI FEDERAL DE INCENTIVO À CULTURA |
| REDE POP | CASA DE OSWALDO CRUZ - COC | APOIO DIRETO |
| SONS E IMAGENS DA BAHIA | BAYER, DROGASIL E WILSON, SONS | LEI FEDERAL DE INCENTIVO À CULTURA |
| VIDA E SAÚDE: RELAÇÕES (IN)VISÍVEIS | JSL E TECHNIP | LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA – LEI DO ISS |
Perfil das iniciativas
| Perfil | Iniciativa | Unidade Fiocruz |
|---|---|---|
| AUDIOVISUAL | SONS E IMAGENS DA BAHIA | INSTITUTO GONÇALO MUNIZ – FIOCRUZ BAHIA |
| CAPACITAÇÃO | CULTURA EM MANGUINHOS | PRESIDÊNCIA |
| CAPACITAÇÃO E INSERÇÃO SOCIAL | MENINAS NEGRAS NA CIÊNCIA | CASA DE OSWALDO CRUZ |
| ORQUESTRA DE C MARA DO PALÁCIO ITABORAÍ | FÓRUM DE ITABORAÍ, POLÍTICA, CIÊNCIA E CULTURA NA SAÚDE | |
| ORQUESTRA SOCIAIS CULTURA E CIDADANIA | FÓRUM DE ITABORAÍ, POLÍTICA, CIÊNCIA E CULTURA NA SAÚDE | |
| EDUCAÇÃO | ABCMC – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA de CENTROS e MUSEUS DE CIÊNCIA | CASA DE OSWALDO CRUZ |
| REDE POP | CASA DE OSWALDO CRUZ | |
| EVENTO | G-STIC | DIRETORIA EXECUTIVA |
| EXPOSIÇÃO | VIDA E SAÚDE: RELAÇÕES (IN)VISÍVEIS | CASA DE OSWALDO CRUZ |
| EXPOSIÇÃO VIRTUAL 60+ | PARCERIA EXTERNA | |
| EXPOSIÇÃO VIRTUAL CIDADE ACESSÍVEL | PARCERIA EXTERNA | |
| PRESERVAÇÃO E RESTAURO | NUCLEO ARQUITETONICO E HISTÓRICO DE MANGUINHOS - CAVALARIÇA - FASE I | CASA DE OSWALDO CRUZ |
| PROGRAMA ANUAL | AMIGOS DO FIGUEIRA | INSTITUTO NACIONAL FERNANDES FIGUEIRA |
| AÇÕES CULTURAIS DO AMIGOS DO FIGUEIRA | INSTITUTO NACIONAL FERNANDES FIGUEIRA | |
| ARTE E CIÊNCIS SOBRE RODAS | CASA DE OSWALDO CRUZ | |
| CONTANDO HISTÓRIAS E RENOVANDO ESPERANÇAS | INSTITUTO NACIONAL FERNANDES FIGUEIRA | |
| MUSEU DA VIDA – ESPAÇO DE CULTURA E EDUCAÇÃO NA ZONA NORTE | CASA DE OSWALDO CRUZ | |
| MUSEU DA VIDA – UM MUSEU PARA TODOS | CASA DE OSWALDO CRUZ | |
| PLANO BIANUAL – MUSEU DA VIDA FIOCRUZ | CASA DE OSWALDO CRUZ | |
| PUBLICAÇÃO | História, Ciências e Saúde – Manguinhos | CASA DE OSWALDO CRUZ |
| SAÚDE | AÇÕES INSTITUCIONAIS EM COMEMORAÇÃO AOS 45 ANOS DE BIOMANGUINHOS | BIOMANGUINHOS |
| DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO INSTITUCIONAIS DE BIOMANGUINHOS | BIOMANGUINHOS |
Perfil das iniciativas
| Iniciativa | Parceiro | Serviço |
|---|---|---|
| AMIGOS DO FIGUEIRA | 24P | PRODUÇÃO DE VÍDEO DE PARA NOVA CAMPANHA ANUAL DO AMIGOS DO FIGUEIRA |
| COSCO KIDS | DOAÇÃO DE CARRINHOS DE BEBÊ ADAPTADOS | |
| MRS | CADEIRA DE RODAS ADAPTADAS | |
| KINOPLEX | INGRESSOS PARA SORTEAR ENTRE DOADORES | |
| RED SILVER | DOAÇÃO DE PANELAS PARA SORTEIO ENTRE DOADORES |
Perfil do valor gerenciado